Rodas - Esteiras Modulares Retas

RODA S254 - INTEIRIÇA FURO REDONDO

Aplicações
Vantagens

Esteiras modulares:
• Série 254 SA.
• Série 254 SAE.
• Série 254 SF.
​• Série 254 SF EMB.

Considerações do produto:
• Inteiriça.
• Injetada em poliacetal.
• Furo e rasgo para chaveta: Norma DIN 6885/1.  
• Disponível na cor marrom.

Tabela Técnica
Código Dentes Z Diâmetro Primitivo DP Diâmetro Externo DE C mm Template ø Furo Redondo
000248 10 82,2 86,5 37,0 Com Chaveta 25
000067 10 82,2 86,5 37,0 Com Chaveta 25,4
004349 10 82,2 86,5 37,0 Com Chaveta 30
004350 10 82,2 86,5 37,0 Com Chaveta 35
004341 10 82,2 86,5 37,0 Com Chaveta 40
004352 10 82,2 86,5 37,0 Com Chaveta 45
249381 12 98,1 101,7 44,0 Com Chaveta 25
249659 12 98,1 101,7 44,0 Com Chaveta 25,4
004353 12 98,1 101,7 44,0 Com Chaveta 30
004354 12 98,1 101,7 44,0 Com Chaveta 35
004355 12 98,1 101,7 44,0 Com Chaveta 40
004356 12 98,1 101,7 44,0 Com Chaveta 45
000254 16 130,2 133,2 61,0 Com Chaveta 25
004358 16 130,2 133,2 61,0 Com Chaveta 25,4
004359 16 130,2 133,2 61,0 Com Chaveta 30
004360 16 130,2 133,2 61,0 Com Chaveta 35
004361 16 130,2 133,2 61,0 Com Chaveta 40
004362 16 130,2 133,2 61,0 Com Chaveta 45
004363 18 146,3 149,3 68,5 Com Chaveta 25
601230 18 146,3 149,3 68,5 Com Chaveta 25,4
004364 18 146,3 149,3 68,5 Com Chaveta 30
004365 18 146,3 149,3 68,5 Com Chaveta 35
004366 18 146,3 149,3 68,5 Com Chaveta 40
004367 18 146,3 149,3 68,5 Com Chaveta 45
000243 10 82,2 86,5 37,0 Sem Chaveta 25
000064 10 82,2 86,5 37,0 Sem Chaveta 25,4
004339 10 82,2 86,5 37,0 Sem Chaveta 30
004369 10 82,2 86,5 37,0 Sem Chaveta 35
004340 10 82,2 86,5 37,0 Sem Chaveta 40
000244 12 98,1 101,7 44,0 Sem Chaveta 25
601299 12 98,1 101,7 44,0 Sem Chaveta 25,4
004371 12 98,1 101,7 44,0 Sem Chaveta 30
004372 12 98,1 101,7 44,0 Sem Chaveta 35
004373 12 98,1 101,7 44,0 Sem Chaveta 40
004374 12 98,1 101,7 44,0 Sem Chaveta 45
000246 16 130,2 133,2 61,0 Sem Chaveta 25
004375 16 130,2 133,2 61,0 Sem Chaveta 25,4
001116 16 130,2 133,2 61,0 Sem Chaveta 30
004376 16 130,2 133,2 61,0 Sem Chaveta 35
004377 16 130,2 133,2 61,0 Sem Chaveta 40
004378 16 130,2 133,2 61,0 Sem Chaveta 45
000242 18 146,3 149,3 68,5 Sem Chaveta 25
603341 18 146,3 149,3 68,5 Sem Chaveta 25,4
002878 18 146,3 149,3 68,5 Sem Chaveta 30
003736 18 146,3 149,3 68,5 Sem Chaveta 35
004379 18 146,3 149,3 68,5 Sem Chaveta 40
004380 18 146,3 149,3 68,5 Sem Chaveta 45
Consulte nosso manual de engenharia ou serviço de atendimento antes de aplicar nossos produtos.