Mesa Técnica
Template C mm Z ø 25 ø 30 ø 35 ø 40 ø 45 Dentes Z ø 25,40 Diâmetro Primitivo DP Diâmetro Externo DE
com chaveta 37,0 10 000248 004349 004350 004341 004352 10 000067 82,2 86,5
com chaveta 44,0 12 249381 004353 004354 004355 004356 12 249659 98,1 101,7
com chaveta 61,0 16 000254 004359 004360 004361 004362 16 004358 130,2 133,2
com chaveta 68,5 18 004363 004364 004365 004366 004367 18 601230 146,3 149,8
sem chaveta 37,0 10 000243 004339 004369 004340 004370 10 000064 82,2 86,5
sem chaveta 44,0 12 000244 004371 004372 004373 004374 12 601299 98,1 101,7
sem chaveta 61,0 16 000246 001116 004376 004377 004378 16 004375 130,2 133,2
sem chaveta 68,5 18 000242 002878 003736 004379 004380 18 603341 146,3 149,8
Consulte nuestro manual de ingeniería o atención al cliente antes de aplicar nuestros productos.