Mesa Técnica
Z ø 25 ø 30 ø 35 ø 40 ø 45 Dentes Z Diâmetro Primitivo DP Diâmetro Externo DE C mm ø 25,40 Template Presupuesto
10 000248 004349 004350 004341 004352 10 82,2 86,5 37,0 000067 com chaveta Adicionar
12 249381 004353 004354 004355 004356 12 98,1 101,7 44,0 249659 com chaveta Adicionar
16 000254 004359 004360 004361 004362 16 130,2 133,2 61,0 004358 com chaveta Adicionar
18 004363 004364 004365 004366 004367 18 146,3 149,8 68,5 601230 com chaveta Adicionar
10 000243 004339 004369 004340 004370 10 82,2 86,5 37,0 000064 sem chaveta Adicionar
12 000244 004371 004372 004373 004374 12 98,1 101,7 44,0 601299 sem chaveta Adicionar
16 000246 001116 004376 004377 004378 16 130,2 133,2 61,0 004375 sem chaveta Adicionar
18 000242 002878 003736 004379 004380 18 146,3 149,8 68,5 603341 sem chaveta Adicionar
Consulte nuestro manual de ingeniería o atención al cliente antes de aplicar nuestros productos.