Tabela Técnica
Código Dentes Z Diâmetro Primitivo DP Diâmetro Externo DE C mm Template ø Furo Redondo
175300 38 153,8 154,6 74,0 Com Chaveta 25
175301 38 153,8 154,6 74,0 Com Chaveta 30
175302 38 153,8 154,6 74,0 Com Chaveta 35
175303 38 153,8 154,6 74,0 Com Chaveta 40
175304 38 153,8 154,6 74,0 Com Chaveta 45
175305 38 153,8 154,6 74,0 Com Chaveta 50
175100 38 153,8 154,6 74,0 Sem Chaveta 25
175101 38 153,8 154,6 74,0 Sem Chaveta 30
175102 38 153,8 154,6 74,0 Sem Chaveta 35
175103 38 153,8 154,6 74,0 Sem Chaveta 40
175104 38 15308 154,6 74,0 Sem Chaveta 45
175105 38 15308 154,6 74,0 Sem Chaveta 50
Consulte nosso manual de engenharia ou serviço de atendimento antes de aplicar nossos produtos.