Mesa Técnica
Código Dentes Z Diâmetro Primitivo DP Diâmetro Externo DE C mm Template ø Furo Redondo
175300 38 153,8 154,6 74,0 Con Chaveta 25
175301 38 153,8 154,6 74,0 Con Chaveta 30
175302 38 153,8 154,6 74,0 Con Chaveta 35
175303 38 153,8 154,6 74,0 Con Chaveta 40
175304 38 153,8 154,6 74,0 Con Chaveta 45
175305 38 153,8 154,6 74,0 Con Chaveta 50
175100 38 153,8 154,6 74,0 Sin Chaveta 25
175101 38 153,8 154,6 74,0 Sin Chaveta 30
175102 38 153,8 154,6 74,0 Sin Chaveta 35
175103 38 153,8 154,6 74,0 Sin Chaveta 40
175104 38 153,8 154,6 74,0 Sin Chaveta 45
175105 38 153,8 154,6 74,0 Sin Chaveta 50
Consulte nuestro manual de ingeniería o atención al cliente antes de aplicar nuestros productos.