Tabela Técnica
Código Dentes Z Diâmetro Primitivo DP Diâmetro Externo DE C mm Template ø Furo Redondo
002029 21 129,3 130,1 68,0 Com Chaveta 25
002034 21 129,3 130,1 68,0 Com Chaveta 30
002039 21 129,3 130,1 68,0 Com Chaveta 35
002044 21 129,3 130,1 68,0 Com Chaveta 40
002049 21 129,3 130,1 68,0 Com Chaveta 45
002027 21 129,3 130,1 68,0 Sem Chaveta 25
002032 21 129,3 130,1 68,0 Sem Chaveta 30
002037 21 129,3 130,1 68,0 Sem Chaveta 35
002042 21 129,3 130,1 68,0 Sem Chaveta 40
002047 21 129,3 130,1 68,0 Sem Chaveta 45
Consulte nosso manual de engenharia ou serviço de atendimento antes de aplicar nossos produtos.