Mesa Técnica
Código Dentes Z Diâmetro Primitivo DP Diâmetro Externo DE C mm Template ø Furo Redondo
002029 21 129,3 130,1 68,0 Con Chaveta 25
002034 21 129,3 130,1 68,0 Con Chaveta 30
002039 21 129,3 130,1 68,0 Con Chaveta 35
002044 21 129,3 130,1 68,0 Con Chaveta 40
002049 21 129,3 130,1 68,0 Con Chaveta 45
002027 21 129,3 130,1 68,0 Sin Chaveta 25
002032 21 129,3 130,1 68,0 Sin Chaveta 30
002037 21 129,3 130,1 68,0 Sin Chaveta 35
002042 21 129,3 130,1 68,0 Sin Chaveta 40
002047 21 129,3 130,1 68,0 Sin Chaveta 45
Consulte nuestro manual de ingeniería o atención al cliente antes de aplicar nuestros productos.