Tabela Técnica
Código Descrição H (mm) LT (mm) LI (mm) E (mm) E2 (mm)
005560 PU 34-28 8 33,5 28 4 2,7
005352 PU 120-109 49 120,5 109 6 5,75
005363 PU 47-41 21 47,5 41 5 3,25
005362 PU 47-38 12,5 47 38 5,5 4,5
005361 PU 46-40 12,5 46 40 3 3
005360 PU 36-25 12 36 25 6 5,5
005359 PU 43-39 11 43 39 4 2
005358 PU 41-34 11 41,5 34 3 3,75
005357 PU 35-28 11 35 28 5,5 3,5
005356 PU 40-30 E 10 40,2 30,4 3 4,9
005355 PU 25-10 10 25 16 4 4,5
005228 PU 42-31 9 42 32 3 5
005226 PU 40-33 9 40,5 33 3 3,7
005354 PU 40-30 9 40 30 4 5
005353 PU 38-32 9 38 32 3 3
005364 PU 63-52 33 60,5 51 6 4,75
005235 PU 52-45 15 53 45 4 4
005365 PU 12-13 12,5 10 6,5 2,5 3,5
005366 PU 20-20 A 20 20 6 8 7
006367 PU 20-20 B 20 20 7,5 8 6,2
005215 PU 20-20 C 20 20 8 8 6
005256 PU 20-20 D 20 20 10 8 5
005368 PU 20-20 E 20 20 11 8 4,5
Consulte nosso manual de engenharia ou serviço de atendimento antes de aplicar nossos produtos.