Tabela Técnica
Código Dentes Z Diâmetro Primitivo DP Diâmetro Externo DE C mm ☐ Furo Quadrado
000270 6 100 87 40,5 25,4
000271 6 100 87 40,5 35
000098 6 100 87 40,5 38,1
000099 6 100 87 40,5 40
000272 6 100 87 40,5 45
000274 8 130,6 121,1 53,0 25,4
000275 8 130,6 121,1 53,0 35
000276 8 130,6 121,1 53,0 38,1
004550 8 130,6 121,1 53,0 40
000277 8 130,6 121,1 53,0 45
000278 8 130,6 121,1 53,0 50
Consulte nosso manual de engenharia ou serviço de atendimento antes de aplicar nossos produtos.