Tabela Técnica
Código Dentes Z Diâmetro Primitivo DP Diâmetro Externo DE C mm ☐ Furo Quadrado
070017 10 82,2 83,0 35,0 25
070001 10 82,2 83,0 35,0 25,4
070018 10 82,2 83,0 35,0 30
070019 10 82,2 83,0 35,0 35
070014 10 82,2 83,0 35,0 38,1
070015 10 82,2 83,0 35,0 40
001056 19 154,3 157,0 72,0 25
001057 19 154,3 157,0 72,0 25,4
001058 19 154,3 157,0 72,0 30
001059 19 154,3 157,0 72,0 35
001064 19 154,3 157,0 72,0 38,1
001065 19 154,3 157,0 72,0 40
Consulte nosso manual de engenharia ou serviço de atendimento antes de aplicar nossos produtos.