Tabela Técnica
Aplicações
Código Posição Z Diâmetro Externo DE ø Furo Redondo
034200 1 12 59,4 31,75
034201 2 12 68,3 31,75
034202 3 12 75,8 31,75
034203 4 12 85,1 31,75
034204 5 12 93,7 31,75
034205 6 12 102,7 31,75
034206 7 12 111 31,75
034207 8 12 119,2 31,75
034208 9 12 127,6 31,75
034209 10 12 136,6 31,75
034210 11 12 146,4 31,75
034211 12 12 154,2 31,75
Consulte nosso manual de engenharia ou serviço de atendimento antes de aplicar nossos produtos.