Tabela Técnica
Código Dentes Z Diâmetro Primitivo DP Diâmetro Externo DE C mm ☐ Furo Quadrado
000202 12 98,1 96,6 42,0 25
000203 12 98,1 96,6 42,0 30
000204 12 98,1 96,6 42,0 35
000205 12 98,1 96,6 42,0 38,1
000206 12 98,1 96,6 42,0 40
000207 16 130,2 129,8 59,0 25
000208 16 130,2 129,8 59,0 30
000209 16 130,2 129,8 59,0 35
000210 16 130,2 129,8 59,0 38,1
000211 16 130,2 129,8 59,0 40
Consulte nosso manual de engenharia ou serviço de atendimento antes de aplicar nossos produtos.