Tabela Técnica
Código Dentes Z Diâmetro Primitivo DP Diâmetro Externo DE C mm ☐ Furo Quadrado
155214 16 77,9 78,4 34 25
155213 16 77,9 78,4 34 25,4
155215 16 77,9 78,4 34 30
155216 16 77,9 78,4 34 35
155217 16 77,9 78,4 34 38,1
155218 16 77,9 78,4 34 40
155224 24 116,7 117,2 44,7 25
155225 24 116,7 117,2 44,7 25,4
155226 24 116,7 117,2 44,7 30
155227 24 116,7 117,2 44,7 35
155228 24 116,7 117,2 44,7 38,1
155229 24 116,7 117,2 44,7 40
155219 32 155,7 156,2 72,5 25
155220 32 155,7 156,2 72,5 25,4
155221 32 155,7 156,2 72,5 30
155222 32 155,7 156,2 72,5 35
155212 32 155,7 156,2 72,5 38,1
155223 32 155,7 156,2 72,5 40
Consulte nosso manual de engenharia ou serviço de atendimento antes de aplicar nossos produtos.