Tabela Técnica
Código Dentes Z Diâmetro Primitivo DP Diâmetro Externo DE C mm ☐ Furo Quadrado
125200 24 97,3 103,4 50 25
125201 24 97,3 103,4 50 25,4
125202 24 97,3 103,4 50 30
125203 24 97,3 103,4 50 35
125204 24 97,3 103,4 50 38,1
125205 24 97,3 103,4 50 40
125206 36 145,7 151,3 74 25
125207 36 145,7 151,3 74 25,4
125208 36 145,7 151,3 74 30
125209 36 145,7 151,3 74 35
125210 36 145,7 151,3 74 38,1
125211 36 145,7 151,3 74 40
Consulte nosso manual de engenharia ou serviço de atendimento antes de aplicar nossos produtos.