Tabela Técnica
Código Dentes Z Diâmetro Primitivo DP Diâmetro Externo DE C mm ☐ Furo Quadrado
254204 16 130,2 133,2 60,0 25
254205 16 130,2 133,2 60,0 25,4
254206 16 130,2 133,2 60,0 38,1
254207 16 130,2 133,2 60,0 40
254208 20 161,8 163,0 76,0 25
254209 20 161,8 163,0 76,0 25,4
254210 20 161,8 163,0 76,0 38,1
254211 20 161,8 163,0 76,0 40
Consulte nosso manual de engenharia ou serviço de atendimento antes de aplicar nossos produtos.