Tabela Técnica
Código Descrição H (mm) LT (mm) LI (mm) E (mm) E2 (mm)
005560 PU 34-28 8,0 33,5 28,0 4,0 2,7
005226 PU 38-32 9,0 40,5 33,0 3,0 3,7
005228 PU 42-31 9,0 42,0 32,0 3,0 5,0
005235 PU 52-45 15,0 53,0 45,0 4,0 4,0
005352 PU 120-109 49,0 120,5 109,0 6,0 5,8
005353 PU 38-32 9,0 38,0 32,0 3,0 3,0
005354 PU 40-30 9,0 40,0 30,0 4,0 5,0
005355 PU 25-10 10,0 25,0 16,0 4,0 4,5
005356 PU 40-30 E 10,0 40,2 30,4 3,0 4,9
005357 PU 35-28 11,0 35,0 28,0 5,5 3,5
005358 PU 41-34 11,0 41,5 34,0 3,0 3,8
005359 PU 43-39 11,0 43,0 39,0 4,0 2,0
005360 PU 36-25 12,0 36,0 25,0 6,0 5,5
005361 PU 46-40 12,5 46,0 40,0 3,0 3,0
005362 PU 47-38 12,5 47,0 38,0 5,5 4,5
005363 PU 47-41 21,0 47,5 41,0 5,0 3,3
005364 PU 63-52 33,0 60,5 51,0 6,0 4,8
005365 PU 12-13 12,5 12,5 6,5 3,0 3,0
005366 PU 20-20 A 20,0 20,0 6,3 8,0 6,8
006367 PU 20-20 B 20,0 20,0 7,5 8,0 6,2
005215 PU 20-20 C 20,0 20,0 8,0 8,0 6,0
005256 PU 20-20 D 20,0 20,0 10,0 8,0 5,0
005368 PU 20-20 E 20,0 20,0 11,0 8,0 4,5
Consulte nosso manual de engenharia ou serviço de atendimento antes de aplicar nossos produtos.