Mancal | Estrutura

MANCAL FLANGEADO

Tabela Técnica
Código Cor Ø E (mm) A (mm) L (mm) øC (mm) C (mm) H mm F (mm) E (mm) R (mm) P (mm)
026120 20 108,5 62 62 43,6 22,2 38,8 27 34,2 13,5
026125 28,6 119,1 25 40 32,5 46 40,2 63 12 68
026130 31,8 138,5 30 47,5 29 52,4 40,4 75 14 81
026135 31,8 155,3 35 50 32 60,5 43,8 81,5 15,5 93,5
026140 41,3 164 40 50 35 60,5 51,2 84 16 100
026020 22,2 108,5 20 38,8 27 43,6 34,2 62 13,5 62
026025 28,6 119,1 25 40 32,5 46 40,2 63 12 68
026030 31,8 138,5 30 47,5 29 52,4 40,4 75 14 81
026035 31,8 155,3 35 50 32 60,5 43,8 81,5 15,5 93,5
026040 41,3 164 40 50 35 60,5 51,2 84 16 100
Consulte nosso manual de engenharia ou serviço de atendimento antes de aplicar nossos produtos.