Esteiras Modulares - Retas

ESTEIRA MODULAR - SÉRIE 1520 ADR

Passo: 15,20 mm
Largura Mínima: 228 mm
Incremento de Largura: 76 mm
Superfície: Aberta Roletada
Área Aberta: 4%
Transporte: Reto
Raio Contrário: 25 mm
Aplicações
Vantagens

Transportadores com acúmulo.
Transportadores de aceleração.

Considerações do produto:
• Travamento da vareta por ressalto na sua extremidade.
• Superfície aberta em 4% (6,5 mm x 5 mm).
• Roletes com 12mm de diâmetro e 7,6mm de largura.
• Passo lateral entre os roletes: 76 mm.
• Passo longitudinal entre roletes: 15,2 mm.

POM - Poliacetal (Polioximetileno).
ADR - Alta Densidade de Roletes.

Passo de transferência reduzido.
Acionamento inferior.
Elevada carga de trabalho.

Tabela Técnica
Código Descrição Largura da corrente (mm) Largura da corrente (pol) Material da Esteira Material da Vareta ø 4,6 mm Carga Máxima de Trabalho por Metro de Largura kg Carga Máxima de Trabalho por Metro de Largura N Temperatura de Trabalho (°C) Peso da Esteira (kg/m²) Cor
153228 S1520 L.228,0 228,00 9'' POM POM 639 6266 -30 a 95 8,7
153304 S1520 L.304,0 304,0 12'' POM POM 852 8400 -30 a 95 8,7
153380 S1520 L.380,0 381,0 15'' POM POM 1067 10519 -30 a 95 8,7
153456 S1520 L.456,0 457,0 18'' POM POM 1280 12620 -30 a 95 8,7
153532 S1520 L.533,0 533,0 21'' POM POM 1492 14715 -30 a 95 8,7
153608 S1520 L.608,0 608,0 24'' POM POM 1702 16691 -30 a 95 8,7
153684 S1520 L.684,0 684,0 27'' POM POM 1915 18780 -30 a 95 8,7
153760 S1520 L.760,0 760,0 30'' POM POM 2134 21041 -30 a 95 8,7
153836 S1520 L.836,0 836,0 33'' POM POM 2344 23108 -30 a 95 8,7
153912 S1520 L.912,0 912,0 36'' POM POM 2553 25036 -30 a 95 8,7
153988 S1520 L.988,0 988,0 39'' POM POM 2766 27125 -30 a 95 8,7
Consulte nosso manual de engenharia ou serviço de atendimento antes de aplicar nossos produtos.