Esteiras Modulares - Retas

ESTEIRA MODULAR - SÉRIE 1520

Passo: 15,20 mm
Largura Mínima: 228 mm
Incremento de Largura: 76 mm
Superfície: Aberta Roletada
Área Aberta: 12,5 %
Transporte: Reto
Raio Contrário: 25 mm
Aplicações
Vantagens

Transportadores com acúmulo.
Transportadores de aceleração.

Considerações do produto:
• Travamento da vareta por ressalto na sua extremidade.
• Superfície aberta em 12,5% (6,5 mm x 5 mm).
• Roletes com 12mm de diâmetro e 7,6mm de largura.
• Passo lateral entre os roletes: 76 mm.
• Passo longitudinal entre roletes: 15,2 mm.

POM - Poliacetal (Polioximetileno).

Passo de transferência reduzido.
Acionamento inferior.
Elevada carga de trabalho.

Tabela Técnica
Código Descrição Largura da corrente (mm) Largura da corrente (pol) Material da Esteira Material da Vareta ø 4,6 mm Carga Máxima de Trabalho por Metro de Largura kg Carga Máxima de Trabalho por Metro de Largura N Temperatura de Trabalho (°C) Peso da Esteira (kg/m²) Cor
152228 S1520 L.228,0 228,00 9” POM POM 639 6266 -30 a 95 8,2
152304 S1520 L.304,0 304,00 12” POM POM 852 8400 -30 a 95 8,2
152381 S1520 L.381,0 381,00 15” POM POM 1067 10519 -30 a 95 8,2
152457 S1520 L.457,0 457,00 18” POM POM 1280 12620 -30 a 95 8,2
152533 S1520 L.533,0 533,00 21” POM POM 1492 14715 -30 a 95 8,2
152608 S1520 L.608,0 608,00 24” POM POM 1702 16691 -30 a 95 8,2
152684 S1520 L.684,0 684,00 27” POM POM 1915 18780 -30 a 95 8,2
152760 S1520 L.760,0 760,00 30” POM POM 2134 21041 -30 a 95 8,2
152836 S1520 L.836,0 836,00 33” POM POM 2344 23108 -30 a 95 8,2
152988 S1520 L.988,0 988,00 39” POM POM 2766 27125 -30 a 95 8,2
Consulte nosso manual de engenharia ou serviço de atendimento antes de aplicar nossos produtos.