Curva Magnética

CURVA MAGNÉTICA SÉRIE SSF 881 M 4.½'' R610

Aplicações
Vantagens

Responsável por conduzir e estabilizar a corrente transportadora em mudanças de direção através de força magnética, garantindo maior tração, alinhamento e estabilidade operacional ao sistema.

• Consulte vendedor técnico.

ACM - Articulada curva magnética
M - Magnética
SSF - Aço inox ferrítico

Este tipo de curva conta com a vantagem da fácil remoção das correntes do conjunto, o que proporciona:
- Maior flexibilidade e eficiência.
- Facilidade na limpeza.
- Simplicidade e facilidade na manutenção.

Considerações do produto:
Pista superior, pista inferior e patim* usinados em polietileno de ultra peso molecular.
*Patim de retorno - Fornecido sob solicitação

Tabela Técnica
Código Descrição Vias L (mm) P (mm) Ângulo ( º ) A (mm)
700561 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 1 129 - 45 0
700562 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 1 129 - 90 0
700563 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 1 129 - 45 50
700564 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 1 129 - 90 50
700565 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 1 129 - 45 100
700566 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 1 129 - 90 100
700567 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 2 249 120 45 0
700568 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 2 249 120 90 0
700569 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 2 249 120 45 50
700570 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 2 249 120 90 50
700571 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 2 249 120 45 100
700572 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 2 249 120 90 100
700573 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 3 369 120 45 0
700574 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 3 369 120 90 0
700575 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 3 369 120 45 50
700576 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 3 369 120 90 50
700577 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 3 369 120 45 100
700578 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 3 369 120 90 100
700579 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 4 489 120 45 0
700580 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 4 489 120 90 0
700581 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 4 489 120 45 50
700582 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 4 489 120 90 50
700583 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 4 489 120 45 100
700584 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 4 489 120 90 100
700585 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 5 609 120 45 0
700586 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 5 609 120 90 0
700587 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 5 609 120 45 50
700588 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 5 609 120 90 50
700589 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 5 609 120 45 100
700590 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 5 609 120 90 100
700591 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 1 139 - 45 0
700592 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 1 139 - 90 0
700593 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 1 139 - 45 50
700594 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 1 139 - 90 50
700595 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 1 139 - 45 100
700596 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 1 139 - 90 100
700597 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 2 259 120 45 0
700598 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 2 259 120 90 0
700599 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 2 259 120 45 50
700600 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 2 259 120 90 50
700601 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 2 259 120 45 100
700602 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 2 259 120 90 100
700603 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 3 379 120 45 0
700604 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 3 379 120 90 0
700605 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 3 379 120 45 50
700606 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 3 379 120 90 50
700607 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 3 379 120 45 100
700608 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 3 379 120 90 100
700609 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 4 499 120 45 0
700610 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 4 499 120 90 0
700611 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 4 499 120 45 50
700612 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 4 499 120 90 50
700613 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 4 499 120 45 100
700614 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 4 499 120 90 100
700615 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 5 619 120 45 0
700616 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 5 619 120 90 0
700617 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 5 619 120 45 50
700618 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 5 619 120 90 50
700619 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 5 619 120 45 100
700620 Curva Pista Magnética SSF 881 M 4.½'' R610 5 619 120 90 100
Consulte nosso manual de engenharia ou serviço de atendimento antes de aplicar nossos produtos.