Tabela Técnica
Código Descrição H (mm) HI (mm) LT (mm) LI (mm) L (mm) E (mm) E2 (mm)
005374 PG 42-30 9 3,5 42 37 30 3 2,5
005375 PG 36-24 10 2 36 28 24 5 3
005376 PG 38-26 9,8 2,6 38 32,5 26 3,5 3,5
005377 PG 70-40 10,5 4,5 70 57 40 3 3
005378 PG 40-29 12,4 6,4 40 32,3 29 3 3
005246 PG 45-32 12 6,7 45 39 32 3 3
005379 PG 61-41 E 12,5 6 62 52 41 3,5 3
005162 PG 80-39 12 5,5 80 52 39 3,5 3
005545 PG 61-41 13 7 61,5 52 41 3 3
005159 PG 45-28 14 8,5 45 39 28 3 2,3
005380 PG 50-26 14 8,5 50 41 26 3,2 2,3
005381 PG 50-29 14,5 8,7 50 41,5 26 2,8 3
005382 PG 50-34 28,3 20,3 50 42,5 34 4 4
Consulte nosso manual de engenharia ou serviço de atendimento antes de aplicar nossos produtos.