Cadenas Rectas

SERIE SSF

Paso: 38,1 mm
Acabado Superficial: Pulido
Rugosidad: 0,22 ±0,05 μm
Gap: 1,85 mm
Pasador Ø 6,35mm: Acero Austenítico
Tramo: Recto
Radio de Flexión Opuesto: 150 mm
Aplicaciones
Beneficios

 

Mesa Técnica
Código Descrição Largura da corrente (mm) Largura da corrente pol Materia da placa Carga máxima de trabalho Kg Carga máxima de trabalho N Peso da Corrente kg/m
001232 SSF 815 L63.5 63,5 2½” Inox Ferrítico 460 4511 2,23
001241 SSF 815 L66.7 66,7 2⅝” Inox Ferrítico 460 4511 2,30
001233 SSF 815 L76.2 76,2 3” Inox Ferrítico 460 4511 2,52
001234 SSF 815 L82.5 82,5 3¼” Inox Ferrítico 460 4511 2,66
001231 SSF 815 L88.9 88,9 3½” Inox Ferrítico 460 4511 2,83
001235 SSF 815 L92 92,0 3⅝” Inox Ferrítico 460 4511 2,90
001236 SSF 815 L101.6 101,6 4” Inox Ferrítico 460 4511 3,12
001237 SSF 815 L114.3 114,3 4½” Inox Ferrítico 460 4511 3,42
001238 SSF 815 L152.4 152,4 6” Inox Ferrítico 460 4511 4,30
001239 SSF 815 L190.5 190,5 7½” Inox Ferrítico 460 4511 5,20
Consulte nuestro manual de ingeniería o atención al cliente antes de aplicar nuestros productos.