Mesa Técnica
Código Dentes Z Diâmetro Primitivo DP Diâmetro Externo DE C (mm) Template ø Furo Redondo
006015 19 - 118,0 56,0 Sin Chaveta 25
006016 19 - 118,0 56,0 Sin Chaveta 30
006017 19 - 118,0 56,0 Sin Chaveta 35
006018 19 - 118,0 56,0 Sin Chaveta 40
006025 21 - 130,0 68,0 Sin Chaveta 25
006030 21 - 130,0 68,0 Sin Chaveta 30
006035 21 - 130,0 68,0 Sin Chaveta 35
006040 21 - 130,0 68,0 Sin Chaveta 40
006055 23 - 142,0 73,0 Sin Chaveta 25
006060 23 - 142,0 73,0 Sin Chaveta 30
006065 23 - 142,0 73,0 Sin Chaveta 35
006070 23 - 142,0 73,0 Sin Chaveta 40
006085 25 - 155,0 80,0 Sin Chaveta 25
006090 25 - 155,0 80,0 Sin Chaveta 30
006095 25 - 155,0 80,0 Sin Chaveta 35
006100 25 - 155,0 80,0 Sin Chaveta 40
Consulte nuestro manual de ingeniería o atención al cliente antes de aplicar nuestros productos.