Mesa Técnica
Código Dentes Z Diâmetro Primitivo DP Diâmetro Externo DE C mm Template ø Furo Redondo
013689 10 205,5 225,0 100,0 Con Chaveta 25
013690 10 205,5 225,0 100,0 Con Chaveta 30
013691 10 205,5 225,0 100,0 Con Chaveta 35
013692 10 205,5 225,0 100,0 Con Chaveta 40
013693 12 245,3 273,7 120,0 Con Chaveta 25
013694 12 245,3 273,7 120,0 Con Chaveta 30
013695 12 245,3 273,7 120,0 Con Chaveta 35
013696 12 245,3 273,7 120,0 Con Chaveta 40
013680 10 205,5 225,0 100,0 Sin Chaveta 25
013681 10 205,5 225,0 100,0 Sin Chaveta 30
013684 10 205,5 225,0 100,0 Sin Chaveta 35
013687 10 205,5 225,0 100,0 Sin Chaveta 40
013682 12 245,3 273,7 120,0 Sin Chaveta 25
013683 12 245,3 273,7 120,0 Sin Chaveta 30
013686 12 245,3 273,7 120,0 Sin Chaveta 35
013688 12 245,3 273,7 120,0 Sin Chaveta 40
Consulte nuestro manual de ingeniería o atención al cliente antes de aplicar nuestros productos.