Mesa Técnica
Código Dentes Z Diâmetro Primitivo DP Diâmetro Externo DE C mm ☐ Furo Quadrado
705200 16 130 130,5 67 25
705201 16 130 130,5 67 25,4
705202 16 130 130,5 67 30
705203 16 130 130,5 67 35
705204 16 130 130,5 67 38,1
705205 16 130 130,5 67 40
705206 18 146 146,3 75 25
705207 18 146 146,3 75 25,4
705208 18 146 146,3 75 30
705209 18 146 146,3 75 35
705210 18 146 146,3 75 38,1
705211 18 146 146,3 75 40
Consulte nuestro manual de ingeniería o atención al cliente antes de aplicar nuestros productos.