Mesa Técnica
Código Dentes Z Diâmetro Primitivo DP Diâmetro Externo DE C mm ☐ Furo Quadrado
000100 10 192,8 159,9 69,0 25,4
000080 10 192,8 159,9 69,0 38,1
000081 10 192,8 159,9 69,0 40
000101 10 192,8 159,9 69,0 45
000102 10 192,8 159,9 69,0 50
000103 10 192,8 159,9 69,0 60
000104 12 193,0 191,8 85,0 25,4
000105 12 193,0 191,8 85,0 38,1
000106 12 193,0 191,8 85,0 40
000107 12 193,0 191,8 85,0 45
000108 12 193,0 191,8 85,0 50
602616 12 193,0 191,8 85,0 60
Consulte nuestro manual de ingeniería o atención al cliente antes de aplicar nuestros productos.