Engranaje Bandas Modulares Curvas

ENGRANAJE S312 M - ENTERIZA AGUJERO REDONDO

Aplicaciones
Beneficios

Bandas modulares:
• Serie 312 M.

Consideraciones del producto:
• Enteriza.
• Mecanizada en poliamida.
​• Agujero y ranura para chaveta: Norma DIN 6885/1.
• Disponible en color negro.

Mesa Técnica
Código Dentes Z Diâmetro Primitivo DP Diâmetro Externo DE C (mm) Template ø Furo Redondo
124300 20 81,2 84,5 37,4 Con Chaveta 25
124301 20 81,2 84,5 37,4 Con Chaveta 30
124302 20 81,2 84,5 37,4 Con Chaveta 35
124303 20 81,2 84,5 37,4 Con Chaveta 40
314319 24 99,3 97,2 44,2 Con Chaveta 25
314320 24 99,3 97,2 44,2 Con Chaveta 30
314321 24 99,3 97,2 44,2 Con Chaveta 35
314322 24 99,3 97,2 44,2 Con Chaveta 40
314323 28 113,4 116,2 52,3 Con Chaveta 25
314324 28 113,4 116,2 52,3 Con Chaveta 30
314325 28 113,4 116,2 52,3 Con Chaveta 35
314326 28 113,4 116,2 52,3 Con Chaveta 40
314327 32 129,5 132,9 60,4 Con Chaveta 25
314328 32 129,5 132,9 60,4 Con Chaveta 30
314329 32 129,5 132,9 60,4 Con Chaveta 35
314330 32 129,5 132,9 60,4 Con Chaveta 40
314331 36 145,6 148,8 68,5 Con Chaveta 25
314332 36 145,6 148,8 68,5 Con Chaveta 30
314333 36 145,6 148,8 68,5 Con Chaveta 35
314334 36 145,6 148,8 68,5 Con Chaveta 40
314335 40 161,8 165,0 76,5 Con Chaveta 25
314336 40 161,8 165,0 76,5 Con Chaveta 30
314337 40 161,8 165,0 76,5 Con Chaveta 35
314338 40 161,8 165,0 76,5 Con Chaveta 40
124100 20 81,2 84,5 37,4 Sin Chaveta 25
124101 20 81,2 84,5 37,4 Sin Chaveta 30
124102 20 81,2 84,5 37,4 Sin Chaveta 35
124103 20 81,2 84,5 37,4 Sin Chaveta 40
314159 24 99,3 97,2 44,2 Sin Chaveta 25
314160 24 99,3 97,2 44,2 Sin Chaveta 30
314161 24 99,3 97,2 44,2 Sin Chaveta 35
314162 24 99,3 97,2 44,2 Sin Chaveta 40
314155 28 113,4 116,2 52,3 Sin Chaveta 25
314156 28 113,4 116,2 52,3 Sin Chaveta 30
314157 28 113,4 116,2 52,3 Sin Chaveta 35
314158 28 113,4 116,2 52,3 Sin Chaveta 40
314163 32 129,5 132,9 60,4 Sin Chaveta 25
314164 32 129,5 132,9 60,4 Sin Chaveta 30
314165 32 129,5 132,9 60,4 Sin Chaveta 35
314166 32 129,5 132,9 60,4 Sin Chaveta 40
314167 36 145,6 148,8 68,5 Sin Chaveta 25
314168 36 145,6 148,8 68,5 Sin Chaveta 30
314169 36 145,6 148,8 68,5 Sin Chaveta 35
314170 36 145,6 148,8 68,5 Sin Chaveta 40
314171 40 161,8 165,0 76,5 Sin Chaveta 25
314172 40 161,8 165,0 76,5 Sin Chaveta 30
314173 40 161,8 165,0 76,5 Sin Chaveta 35
314174 40 161,8 165,0 76,5 Sin Chaveta 40
Consulte nuestro manual de ingeniería o atención al cliente antes de aplicar nuestros productos.