Mesa Técnica
Código Dentes Z Diâmetro Primitivo DP Diâmetro Externo DE C mm ☐ Furo Quadrado
000170 10 82,2 80,7 35,0 25
000171 10 82,2 80,7 35,0 30
000172 10 82,2 80,7 35,0 35
000173 10 82,2 80,7 35,0 38,1
000174 10 82,2 80,7 35,0 40
000176 20 162,37 162,5 75,0 25
000177 20 162,37 162,5 75,0 30
000178 20 162,37 162,5 75,0 35
000179 20 162,37 162,5 75,0 38,1
000180 20 162,37 162,5 75,0 40
000181 20 162,37 162,5 75,0 50
Consulte nuestro manual de ingeniería o atención al cliente antes de aplicar nuestros productos.