Mesa Técnica
Código Dentes Z Diâmetro Primitivo DP Diâmetro Externo DE C mm ☐ Furo Quadrado
003525 10 82,2 86,5 37,0 25
003526 10 82,2 86,5 37,0 25,4
003527 10 82,2 86,5 37,0 30
003528 10 82,2 86,5 37,0 35
000252 10 82,2 86,5 37,0 38,1
250460 10 82,2 86,5 37,0 40
004389 12 98,10 101,7 44,0 25
004390 12 98,10 101,7 44,0 25,4
004391 12 98,10 101,7 44,0 30
004392 12 98,10 101,7 44,0 35
000245 12 98,10 101,7 44,0 38,1
251279 12 98,10 101,7 44,0 40
004393 16 130,2 133,2 61,0 25
004394 16 130,2 133,2 61,0 25,4
004395 16 130,2 133,2 61,0 30
004396 16 130,2 133,2 61,0 35
000247 16 130,2 133,2 61,0 38,1
000249 16 130,2 133,2 61,0 40
007302 18 146,3 149,8 68,5 25
007303 18 146,3 149,8 68,5 25,4
007304 18 146,3 149,8 68,5 30
007305 18 146,3 149,8 68,5 35
000253 18 146,3 149,8 68,5 38,1
250318 18 146,3 149,8 68,5 40
Consulte nuestro manual de ingeniería o atención al cliente antes de aplicar nuestros productos.