Mesa Técnica
Código Dentes Z Diâmetro Primitivo DP Diâmetro Externo DE C mm ☐ Furo Quadrado
249020 16 130,2 133,2 61,0 25
249021 16 130,2 133,2 61,0 25,4
249022 16 130,2 133,2 61,0 30
249023 16 130,2 133,2 61,0 35
248875 16 130,2 133,2 61,0 38,1
249017 16 130,2 133,2 61,0 40
249024 18 146,3 149,8 68,5 25
249025 18 146,3 149,8 68,5 25,4
249026 18 146,3 149,8 68,5 30
249027 18 146,3 149,8 68,5 35
249009 18 146,3 149,8 68,5 38,1
249010 18 146,3 149,8 68,5 40
Consulte nuestro manual de ingeniería o atención al cliente antes de aplicar nuestros productos.