Mesa Técnica
Código Dentes Z Diâmetro Primitivo DP Diâmetro Externo DE C mm ☐ Furo Quadrado
155200 24 116,45 120,2 52 25
155201 24 116,45 120,2 52 25,4
155202 24 116,45 120,2 52 30
155203 24 116,45 120,2 52 35
155204 24 116,45 120,2 52 38,1
155205 24 116,45 120,2 52 40
155206 32 155,1 159,2 70 25
155207 32 155,1 159,2 70 25,4
155208 32 155,1 159,2 70 30
155209 32 155,1 159,2 70 35
155210 32 155,1 159,2 70 38,1
155211 32 155,1 159,2 70 40
Consulte nuestro manual de ingeniería o atención al cliente antes de aplicar nuestros productos.