Mesa Técnica
Código Dentes Z Diâmetro Primitivo DP Diâmetro Externo DE C mm ☐ Furo Quadrado
000130 20 81,2 80,2 37,0 25
000121 20 81,2 80,2 37,0 25,4
000131 20 81,2 80,2 37,0 30
000219 38 156,2 156,2 74,0 25
000255 38 156,2 156,2 74,0 25,4
000220 38 156,2 156,2 74,0 30
000221 38 156,2 156,2 74,0 35
000212 38 156,2 156,2 74,0 38,1
000218 38 156,2 156,2 74,0 40
Consulte nuestro manual de ingeniería o atención al cliente antes de aplicar nuestros productos.