Mesa Técnica
Código Dentes Z Diâmetro Primitivo DP Diâmetro Externo DE C mm ☐ Furo Quadrado
084200 18 46,1 46,8 20,5 25
084201 18 46,1 46,8 20,5 25,4
084202 24 61,3 62,2 28 25
084203 24 61,3 62,2 28 25,4
084204 24 61,3 62,2 28 30
084207 36 91,8 92,9 44 25
084208 36 91,8 92,9 44 25,4
084209 36 91,8 92,9 44 30
084210 36 91,8 92,9 44 38,1
084211 36 91,8 92,9 44 40
Consulte nuestro manual de ingeniería o atención al cliente antes de aplicar nuestros productos.