Mesa Técnica
Código Dentes Z Diâmetro Primitivo DP Diâmetro Externo DE C mm Template ø Furo Redondo
013710 20 162,37 171,87 78,0 Con Chaveta 25
013711 20 162,37 171,87 78,0 Con Chaveta 30
013712 20 162,37 171,87 78,0 Con Chaveta 35
013713 20 162,37 171,87 78,0 Con Chaveta 40
013714 20 162,37 171,87 78,0 Con Chaveta 45
013715 20 162,37 171,87 78,0 Con Chaveta 50
013700 20 162,37 171,87 78,0 Sin Chaveta 25
013701 20 162,37 171,87 78,0 Sin Chaveta 30
013702 20 162,37 171,87 78,0 Sin Chaveta 35
013703 20 162,37 171,87 78,0 Sin Chaveta 40
013704 20 162,37 171,87 78,0 Sin Chaveta 45
013705 20 162,37 171,87 78,0 Sin Chaveta 50
Consulte nuestro manual de ingeniería o atención al cliente antes de aplicar nuestros productos.