Mesa Técnica
Código Dentes Z Diâmetro Primitivo DP Diâmetro Externo DE C mm Template ø Furo Redondo
000101 15 151,7 155,7 78,0 Con Chaveta 25
000103 15 151,7 155,7 78,0 Con Chaveta 30
000105 15 151,7 155,7 78,0 Con Chaveta 35
000107 15 151,7 155,7 78,0 Con Chaveta 40
000109 15 151,7 155,7 78,0 Con Chaveta 45
000111 15 151,7 155,7 78,0 Con Chaveta 50
000100 15 151,7 155,7 78,0 Sin Chaveta 25
000102 15 151,7 155,7 78,0 Sin Chaveta 30
000104 15 151,7 155,7 78,0 Sin Chaveta 35
000106 15 151,7 155,7 78,0 Sin Chaveta 40
000108 15 151,7 155,7 78,0 Sin Chaveta 45
000110 15 151,7 155,7 78,0 Sin Chaveta 50
Consulte nuestro manual de ingeniería o atención al cliente antes de aplicar nuestros productos.