Mesa Técnica
Z ø 25 ø 30 ø 35 ø 40 ø 45 ø 50 Dentes Z Diâmetro Primitivo DP Diâmetro Externo DE C mm Template Presupuesto
15 156694 156695 156697 156698 - - 15 93,6 92,2 49,0 com chaveta Adicionar
17 156699 156696 156670 156671 - - 17 105,5 104,0 55,0 com chaveta Adicionar
19 002931 006215 006216 006217 - - 19 117,3 117,0 62,0 com chaveta Adicionar
15 002920 002923 002924 006988 - - 15 93,6 92,2 49,0 sem chaveta Adicionar
17 002925 002926 002927 002928 - - 17 105,5 104,0 55,0 sem chaveta Adicionar
19 002930 006200 002929 249640 - - 19 117,3 117,0 62,0 sem chaveta Adicionar
Consulte nuestro manual de ingeniería o atención al cliente antes de aplicar nuestros productos.