Mesa Técnica
Código Dentes Z Diâmetro Primitivo DP Diâmetro Externo DE C mm Template ø Furo Redondo
002290 25 153,2 154,2 80,0 Con Chaveta 25
002292 25 153,2 154,2 80,0 Con Chaveta 30
002294 25 153,2 154,2 80,0 Con Chaveta 35
002296 25 153,2 154,2 80,0 Con Chaveta 40
002298 25 153,2 154,2 80,0 Con Chaveta 45
002242 25 153,2 154,2 80,0 Sin Chaveta 25
002291 25 153,2 154,2 80,0 Sin Chaveta 30
002293 25 153,2 154,2 80,0 Sin Chaveta 35
002295 25 153,2 154,2 80,0 Sin Chaveta 40
002297 25 153,2 154,2 80,0 Sin Chaveta 45
Consulte nuestro manual de ingeniería o atención al cliente antes de aplicar nuestros productos.