Mesa Técnica
Código Descrição H (mm) HI (mm) LT (mm) LI (mm) L (mm) E (mm) E2 (mm)
005374 PG 42-30 9,0 3,5 42,0 37,0 30,0 3,0 2,5
005375 PG 36-24 10,0 2,0 36,0 28,0 24,0 5,0 3,0
005376 PG 38-26 9,8 2,6 38,0 32,5 26,0 3,5 3,5
005377 PG 70-40 10,5 4,5 70,0 57,0 40,0 3,0 3,0
005378 PG 40-29 12,4 6,4 40,0 32,3 29,0 3,0 3,0
005246 PG 45-32 12,0 6,7 45,0 39,0 32,0 3,0 2,5
005379 PG 61-41 E 12,5 6,0 62,0 52,0 41,0 3,5 3,0
005162 PG 80-39 12,0 5,5 80,0 52,0 39,0 3,5 3,0
005545 PG 61-41 13,0 7,0 61,5 52,0 41,0 3,0 3,0
005159 PG 45-28 14,0 8,5 45,0 39,0 28,0 3,0 2,2
005380 PG 50-26 14,0 8,5 50,0 41,0 26,0 3,2 2,3
005381 PG 50-29 14,5 8,7 50,0 41,5 26,0 2,8 3,0
005382 PG 50-34 28,3 20,3 50,0 42,5 34,0 4,0 4,0
Consulte nuestro manual de ingeniería o atención al cliente antes de aplicar nuestros productos.