Curva Magnética

CURVA MAGNÉTICA SERIE ACM 38 E SSF 881 M 3.¼'' R500

Aplicaciones
Beneficios

Responsable de conducir y estabilizar la cadena transportadora en cambios de dirección mediante fuerza magnética, garantizando mayor tracción, alineación y estabilidad operacional al sistema.

• Consulte al vendedor técnico.

ACM - Articulada curva magnética
M - Magnética
SSF - Acero inoxidable ferrítico

Este tipo de curva cuenta con la ventaja de la fácil remoción de las cadenas del conjunto, lo que proporciona:
- Mayor flexibilidad y eficiencia.
- Facilidad de limpieza.
- Simplicidad y facilidad de mantenimiento.

Consideraciones del producto:
Pista superior, pista inferior y patín* mecanizados en polietileno de ultra alto peso molecular.
*Patín de retorno - Suministrado bajo solicitud.

Mesa Técnica
Código Descrição Vias L (mm) P (mm) Ângulo ( º ) A (mm)
700500 Curva Pista Magnérica ACM 38 3.¼'' E SFF 881 M 3.¼'' R500 1 100 - 45 0
700501 Curva Pista Magnérica ACM 38 3.¼'' E SFF 881 M 3.¼'' R500 1 100 - 90 0
700502 Curva Pista Magnérica ACM 38 3.¼'' E SFF 881 M 3.¼'' R500 1 100 - 45 50
700503 Curva Pista Magnérica ACM 38 3.¼'' E SFF 881 M 3.¼'' R500 1 100 - 90 50
700504 Curva Pista Magnérica ACM 38 3.¼'' E SFF 881 M 3.¼'' R500 1 100 - 45 100
004709 Curva Pista Magnérica ACM 38 3.¼'' E SFF 881 M 3.¼'' R500 1 100 - 90 100
700506 Curva Pista Magnérica ACM 38 3.¼'' E SFF 881 M 3.¼'' R500 2 185 85 45 0
700507 Curva Pista Magnérica ACM 38 3.¼'' E SFF 881 M 3.¼'' R500 2 185 85 90 0
700508 Curva Pista Magnérica ACM 38 3.¼'' E SFF 881 M 3.¼'' R500 2 185 85 45 50
700509 Curva Pista Magnérica ACM 38 3.¼'' E SFF 881 M 3.¼'' R500 2 185 85 90 50
700510 Curva Pista Magnérica ACM 38 3.¼'' E SFF 881 M 3.¼'' R500 2 185 85 45 100
700511 Curva Pista Magnérica ACM 38 3.¼'' E SFF 881 M 3.¼'' R500 2 185 85 90 100
700512 Curva Pista Magnérica ACM 38 3.¼'' E SFF 881 M 3.¼'' R500 3 270 85 45 0
700513 Curva Pista Magnérica ACM 38 3.¼'' E SFF 881 M 3.¼'' R500 3 270 85 90 0
700514 Curva Pista Magnérica ACM 38 3.¼'' E SFF 881 M 3.¼'' R500 3 270 85 45 50
700515 Curva Pista Magnérica ACM 38 3.¼'' E SFF 881 M 3.¼'' R500 3 270 85 90 50
700516 Curva Pista Magnérica ACM 38 3.¼'' E SFF 881 M 3.¼'' R500 3 270 85 45 100
004708 Curva Pista Magnérica ACM 38 3.¼'' E SFF 881 M 3.¼'' R500 3 270 85 90 100
700518 Curva Pista Magnérica ACM 38 3.¼'' E SFF 881 M 3.¼'' R500 4 355 85 45 0
700519 Curva Pista Magnérica ACM 38 3.¼'' E SFF 881 M 3.¼'' R500 4 355 85 90 0
700520 Curva Pista Magnérica ACM 38 3.¼'' E SFF 881 M 3.¼'' R500 4 355 85 45 50
700521 Curva Pista Magnérica ACM 38 3.¼'' E SFF 881 M 3.¼'' R500 4 355 85 90 50
700522 Curva Pista Magnérica ACM 38 3.¼'' E SFF 881 M 3.¼'' R500 4 355 85 45 100
004723 Curva Pista Magnérica ACM 38 3.¼'' E SFF 881 M 3.¼'' R500 4 355 85 90 100
700524 Curva Pista Magnérica ACM 38 3.¼'' E SFF 881 M 3.¼'' R500 5 440 85 45 0
700525 Curva Pista Magnérica ACM 38 3.¼'' E SFF 881 M 3.¼'' R500 5 440 85 90 0
700526 Curva Pista Magnérica ACM 38 3.¼'' E SFF 881 M 3.¼'' R500 5 440 85 45 50
700527 Curva Pista Magnérica ACM 38 3.¼'' E SFF 881 M 3.¼'' R500 5 440 85 90 50
700528 Curva Pista Magnérica ACM 38 3.¼'' E SFF 881 M 3.¼'' R500 5 440 85 45 100
700529 Curva Pista Magnérica ACM 38 3.¼'' E SFF 881 M 3.¼'' R500 5 440 85 90 100
700530 Curva Pista Magnérica ACM 38 3.¼'' E SFF 881 M 3.¼'' R500 1 110 - 45 0
700532 Curva Pista Magnérica ACM 38 3.¼'' E SFF 881 M 3.¼'' R500 1 110 - 90 0
700533 Curva Pista Magnérica ACM 38 3.¼'' E SFF 881 M 3.¼'' R500 1 110 - 45 50
700534 Curva Pista Magnérica ACM 38 3.¼'' E SFF 881 M 3.¼'' R500 1 110 - 90 50
700535 Curva Pista Magnérica ACM 38 3.¼'' E SFF 881 M 3.¼'' R500 1 110 - 45 100
700536 Curva Pista Magnérica ACM 38 3.¼'' E SFF 881 M 3.¼'' R500 1 110 - 90 100
700537 Curva Pista Magnérica ACM 38 3.¼'' E SFF 881 M 3.¼'' R500 2 195 85 45 0
700538 Curva Pista Magnérica ACM 38 3.¼'' E SFF 881 M 3.¼'' R500 2 195 85 90 0
700539 Curva Pista Magnérica ACM 38 3.¼'' E SFF 881 M 3.¼'' R500 2 195 85 45 50
700540 Curva Pista Magnérica ACM 38 3.¼'' E SFF 881 M 3.¼'' R500 2 195 85 90 50
700541 Curva Pista Magnérica ACM 38 3.¼'' E SFF 881 M 3.¼'' R500 2 195 85 45 100
700542 Curva Pista Magnérica ACM 38 3.¼'' E SFF 881 M 3.¼'' R500 2 195 85 90 100
700543 Curva Pista Magnérica ACM 38 3.¼'' E SFF 881 M 3.¼'' R500 3 280 85 45 0
700544 Curva Pista Magnérica ACM 38 3.¼'' E SFF 881 M 3.¼'' R500 3 280 85 90 0
700545 Curva Pista Magnérica ACM 38 3.¼'' E SFF 881 M 3.¼'' R500 3 280 85 45 50
700546 Curva Pista Magnérica ACM 38 3.¼'' E SFF 881 M 3.¼'' R500 3 280 85 90 50
700547 Curva Pista Magnérica ACM 38 3.¼'' E SFF 881 M 3.¼'' R500 3 280 85 45 100
700548 Curva Pista Magnérica ACM 38 3.¼'' E SFF 881 M 3.¼'' R500 3 280 85 90 100
Consulte nuestro manual de ingeniería o atención al cliente antes de aplicar nuestros productos.