Tabela Técnica
Código Dentes Z Diâmetro Primitivo DP Diâmetro Externo DE C mm ☐ Furo Orçamento
002240 6 100,0 98,0 37,0 25,40 Adicionar
002259 6 100,0 98,0 37,0 38,10 Adicionar
002241 6 100,0 98,0 37,0 40 Adicionar
002242 8 130,6 133,5 55,0 25,40 Adicionar
002261 8 130,6 133,5 55,0 38,10 Adicionar
250999 8 130,6 133,5 55,0 40 Adicionar
004729 10 161,8 164,5 71,0 25,40 Adicionar
002260 10 161,8 164,5 71,0 38,10 Adicionar
249981 10 161,8 164,5 71,0 40 Adicionar
002266 16 256,5 259,0 118,0 63,40 Adicionar
002267 16 256,5 259,0 118,0 76,20 Adicionar
002268 16 256,5 259,0 118,0 88,90 Adicionar
Consulte nosso manual de engenharia ou serviço de atendimento antes de aplicar nossos produtos.