Tabela Técnica
Código Dentes Z Diâmetro Primitivo DP Diâmetro Externo DE C mm ☐ Furo
002240 6 100,0 98,0 37,0 25,40
002259 6 100,0 98,0 37,0 38,10
002241 6 100,0 98,0 37,0 40
002242 8 130,6 133,5 55,0 25,40
002261 8 130,6 133,5 55,0 38,10
250999 8 130,6 133,5 55,0 40
004729 10 161,8 164,5 71,0 25,40
002260 10 161,8 164,5 71,0 38,10
249981 10 161,8 164,5 71,0 40
002266 16 256,5 259,0 118,0 63,40
002267 16 256,5 259,0 118,0 76,20
002268 16 256,5 259,0 118,0 88,90
Consulte nosso manual de engenharia ou serviço de atendimento antes de aplicar nossos produtos.