Mancal | Estrutura

MANCAL UCF QUADRADO

Tabela Técnica
Formas Construtivas
Código Descrição L (mm) Rolamento Cor
025040 MANCAL UCF QUADRADO ABERTO Ø25 PT 60 UC 205
025070 MANCAL UCF QUADRADO ABERTO Ø25 BR 60 UC 205
025042 MANCAL UCF QUADRADO ABERTO Ø30 PT 60 UC 206
025072 MANCAL UCF QUADRADO ABERTO Ø30 BR 60 UC 206
025044 MANCAL UCF QUADRADO ABERTO Ø35 PT 75 UC 207
025074 MANCAL UCF QUADRADO ABERTO Ø35 BR 75 UC 207
025046 MANCAL UCF QUADRADO ABERTO Ø40 PT 75 UC 208
025041 MANCAL UCF QUADRADO FECHADO Ø25 PT 60 UC 205
025071 MANCAL UCF QUADRADO FECHADO Ø25 BR 60 UC 205
025043 MANCAL UCF QUADRADO FECHADO Ø30 PT 60 UC 206
025073 MANCAL UCF QUADRADO FECHADO Ø30 BR 60 UC 206
025045 MANCAL UCF QUADRADO FECHADO Ø35 PT 75 UC 207
025075 MANCAL UCF QUADRADO FECHADO Ø35 BR 75 UC 207
025047 MANCAL UCF QUADRADO FECHADO Ø40 PT 75 UC 208
Consulte nosso manual de engenharia ou serviço de atendimento antes de aplicar nossos produtos.