CURVA PISTA MAGNÉTICA SSF 881 M 7.1/2" R610

Aplicações
Vantagens

Pista superior, pista inferior e patim* usinados em UHMW.

Tabela Técnica
Código L mm A (mm) P (mm) Vias Ângulo (°)
700621 200 0 - 1 45
700622 200 0 - 1 90
700623 200 50 - 1 45
700624 200 50 - 1 90
700625 200 100 - 1 45
700626 200 100 - 1 90
700627 396 0 196 2 45
700628 396 0 196 2 90
700629 396 50 196 2 45
700630 396 50 196 2 90
700631 396 100 196 2 45
700632 396 100 196 2 90
700633 592 0 196 3 45
700634 592 0 196 3 90
700635 592 50 196 3 45
700636 592 50 196 3 90
700637 592 100 196 3 45
700638 592 100 196 3 90
700639 788 0 196 4 45
700640 788 0 196 4 90
700641 788 50 196 4 45
700642 788 50 196 4 90
700643 788 100 196 4 45
700644 788 100 196 4 90
700645 984 0 196 5 45
700646 984 0 196 5 90
700647 984 50 196 5 45
700648 984 50 196 5 90
700649 984 100 196 5 45
700650 984 100 196 5 90
700651 210 0 - 1 45
700652 210 0 - 1 90
700653 210 50 - 1 45
700654 210 50 - 1 90
700655 210 100 - 1 45
700656 210 100 - 1 90
700657 406 0 196 2 45
700658 406 0 196 2 90
700659 406 50 196 2 45
700660 406 50 196 2 90
700661 406 100 196 2 45
700662 406 100 196 2 90
700663 602 0 196 3 45
700664 602 0 196 3 90
700665 602 50 196 3 45
700666 602 50 196 3 90
700667 602 100 196 3 45
700668 602 100 196 3 90
700669 798 0 196 4 45
700670 798 0 196 4 90
700671 798 50 196 4 45
700672 798 50 196 4 90
700673 798 100 196 4 45
700674 798 100 196 4 90
700675 994 0 196 5 45
700676 994 0 196 5 90
700677 994 50 196 5 45
700678 994 50 196 5 90
700679 994 100 196 5 45
700680 994 100 196 5 90
Consulte nosso manual de engenharia ou serviço de atendimento antes de aplicar nossos produtos.