Curvas TAB e Magnética

CURVA PISTA MAGNÉTICA SSF 881 M 4.1/2" R610

Aplicações
Vantagens

Pista superior, pista inferior e patim* usinados em UHMW.

Tabela Técnica
Código L mm A (mm) P (mm) Vias Ângulo (°) Orçamento
700561 129 0 - 1 45 Adicionar
700562 129 0 - 1 90 Adicionar
700563 129 50 - 1 45 Adicionar
700564 129 50 - 1 90 Adicionar
700565 129 100 - 1 45 Adicionar
700566 129 100 - 1 90 Adicionar
700567 249 0 120 2 45 Adicionar
700568 249 0 120 2 90 Adicionar
700569 249 50 120 2 45 Adicionar
700570 249 50 120 2 90 Adicionar
700571 249 100 120 2 45 Adicionar
700572 249 100 120 2 90 Adicionar
700573 369 0 120 3 45 Adicionar
700574 369 0 120 3 90 Adicionar
700575 369 50 120 3 45 Adicionar
700576 369 50 120 3 90 Adicionar
700577 369 100 120 3 45 Adicionar
700578 369 100 120 3 90 Adicionar
700579 489 0 120 4 45 Adicionar
700580 489 0 120 4 90 Adicionar
700581 489 50 120 4 45 Adicionar
700582 489 50 120 4 90 Adicionar
700583 489 100 120 4 45 Adicionar
700584 489 100 120 4 90 Adicionar
700585 609 0 120 5 45 Adicionar
700586 609 0 120 5 90 Adicionar
700587 609 50 120 5 45 Adicionar
700588 609 50 120 5 90 Adicionar
700589 609 100 120 5 45 Adicionar
700590 609 100 120 5 90 Adicionar
700591 139 0 - 1 45 Adicionar
700592 139 0 - 1 90 Adicionar
700593 139 50 - 1 45 Adicionar
700594 139 50 - 1 90 Adicionar
700595 139 100 - 1 45 Adicionar
700596 139 100 - 1 90 Adicionar
700597 259 0 120 2 45 Adicionar
700598 259 0 120 2 90 Adicionar
700599 259 50 120 2 45 Adicionar
700600 259 50 120 2 90 Adicionar
700601 259 100 120 2 45 Adicionar
700602 259 100 120 2 90 Adicionar
700603 379 0 120 3 45 Adicionar
700604 379 0 120 3 90 Adicionar
700605 379 50 120 3 45 Adicionar
700606 379 50 120 3 90 Adicionar
700607 379 100 120 3 45 Adicionar
700608 379 100 120 3 90 Adicionar
700609 499 0 120 4 45 Adicionar
700610 499 0 120 4 90 Adicionar
700611 499 50 120 4 45 Adicionar
700612 499 50 120 4 90 Adicionar
700613 499 100 120 4 45 Adicionar
700614 499 100 120 4 90 Adicionar
700615 619 0 120 5 45 Adicionar
700616 619 0 120 5 90 Adicionar
700617 619 50 120 5 45 Adicionar
700618 619 50 120 5 90 Adicionar
700619 619 100 120 5 45 Adicionar
700620 619 100 120 5 90 Adicionar
Consulte nosso manual de engenharia ou serviço de atendimento antes de aplicar nossos produtos.