CURVA MONTADA SSF 881 TAB 3.1/4" R500

Aplicações
Vantagens

Pista superior e inferior usinadas em UHMW; Estruturas laterais em inox austenítico; Parafusos em inox; Arruela em inox; Porca em latão niquelado; Inserto em Latão; Emendas em inox austenítico.

Tabela Técnica
Código P (mm) Vias LT (mm) Ângulo (°) Raio
014201 - 1 100 45 500
014081 86 1 100 90 500
014202 86 2 186. 45 500
014082 86 2 186 90 500
014203 86 3 272 45 500
014083 86 3 272 90 500
014204 86 4 358 45 500
014084 86 4 358 90 500
014205 86 5 444 45 500
014085 86 5 444 90 500
014206 86 6 530 45 500
014086 86 6 530 90 500
Consulte nosso manual de engenharia ou serviço de atendimento antes de aplicar nossos produtos.