Tabela Técnica
Código Descrição L mm H2 (mm) H (mm) LT (mm) LI (mm) E (mm) E2 (mm) Orçamento
005131 PCA 50-3 3,4 8 11 51 45,5 4 2,8 Adicionar
005342 PCA 50-15 15 8,5 11 50,5 45,5 4 2,5 Adicionar
005138 PCA 45-5 5 9 11,5 45,6 39 4 3,3 Adicionar
005344 PCA 53-26 26,2 9 11,5 53,5 45 3 4,3 Adicionar
005345 PCA 62-20 26 9 11,5 62 45 3 5 Adicionar
005135 PCA 38-5 5,3 9 12 38,6 33 3 2,8 Adicionar
005130 PCA 43-4 3,8 9,7 13 43,3 39,8 4 1,8 Adicionar
005618 PGS 35,5 7 16 43,5 39 3 3 Adicionar
Consulte nosso manual de engenharia ou serviço de atendimento antes de aplicar nossos produtos.