Tabela Técnica
Código Descrição H mm HI (mm) LT (mm) LI (mm) L1 mm E (mm) E2 (mm) Orçamento
005316 PG 23-17 7 2,5 23,7 19,7 17 2 3 Adicionar
005163 PG 81-70 7,5 3 83 79 72 2 3 Adicionar
005177 PG 38-25 10 4 38 32 25 3 3 Adicionar
005319 PG 64-40 10,2 4 64,5 57 42 3 3 Adicionar
005143 PG 41-20 10,6 3,7 41,5 32,7 20 3 3 Adicionar
005321 PG 56-42 12 7,2 57 53 41,5 2 3 Adicionar
005322 PG 46-31 12,3 6,8 46,5 42 29,5 3 3 Adicionar
005148 PG 60-37 12 6,8 58 53 38 3 3 Adicionar
005139 PG 26-14 13,2 7 26 20 13,6 3 3 Adicionar
005146 PG 45-32 12,8 6,8 45,5 40 31 3 3 Adicionar
005140 PG 31-16 E 13,5 8,5 31,5 26 15 2,5 2,5 Adicionar
005145 PG 45-28 14,4 8,3 45 39 28,5 3 3 Adicionar
005326 PG 50-29 14,5 8,3 51 42,5 30,7 3 3 Adicionar
005149 PG 90-60 14,5 6 91,7 83,5 65 5 3 Adicionar
005329 PG 70-56 12 6,5 70 64 56 3 3 Adicionar
Consulte nosso manual de engenharia ou serviço de atendimento antes de aplicar nossos produtos.